鲁政字〔2020〕74号
省自然资源厅:
你厅《关于呈请批复征地区片综合地价的请示》(鲁自然资〔2020〕140号)收悉。为保障被征地农民合法权益,按照《中华人民共和国土地管理法》有关规定,现批复如下:

一、山东省征地区片综合地价(征地拆迁补偿)是指征收一般农用地的土地补偿费与安置补助费之和,其他地类以征地区片综合地价(征地拆迁补偿)为基础按以下系数调整:永久基本农田1.2,建设用地1.0,未利用地0.8。征地区片综合地价(征地拆迁补偿)中的土地补偿费与安置补助费的分配比例,由各设区的市人民政府研究明确。
二、《山东省征地区片综合地价(征地拆迁补偿)》由你厅统一印制下发,自2020年6月1日起执行。鲁政字〔2015〕286号文件批复的征地区片综合地价(征地拆迁补偿)同时停止执行。
三、本文件出台前已经依法批准征收的土地,仍按原批准的征地补偿方案执行。
四、你厅要会同有关部门加强对征地区片综合地价(征地拆迁补偿)执行情况的监督,按照同地同价、维护权益的原则,严格执行规定价格,确保征收土地程序合法,补偿资金到位,依法维护被征地农民的合法权益。
山东省人民政府
2020年5月30日
山东省自然资源厅关于印发《山东省2021年最新征地区片综合地价(征地拆迁补偿)》的通知各市人民政府:
鲁自然资发〔2020〕4 号
按照《山东省人民政府关于山东省2021年最新征地区片综合地价(征地拆迁补偿)的批复》(鲁政字〔2020〕74 号)要求,现将《山东省2021年最新征地区片综合地价(征地拆迁补偿)》印发给你们,请遵照执行。
山东省自然资源厅
2020年5月30日
| 山东省征地区片综合地价(征地拆迁补偿)汇总表 | |||||||||||
| 单位:万元/亩,万亩 | |||||||||||
| 设区市 | 县市区 | I | II | III | IV | V | |||||
| 区片价 | 区片面积 | 区片价 | 区片面积 | 区片价 | 区片面积 | 区片价 | 区片面积 | 区片价 | 区片面积 | ||
| 济南市 | 济南市区 | 20.5 | 89.79 | 16 | 38.46 | 13.6 | 104.48 | 9 | 262.73 | ||
| 章丘区 | 8.5 | 42.07 | 7.5 | 84.20 | 6.5 | 131.60 | |||||
| 济阳区 | 7.5 | 80.11 | 6.5 | 84.72 | |||||||
| 莱芜区 | 7.5 | 5.60 | 6.8 | 79.70 | 6.2 | 175.66 | |||||
| 钢城区 | 7 | 3.19 | 6.2 | 72.78 | |||||||
| 平阴县 | 7 | 10.43 | 6.2 | 96.84 | |||||||
| 商河县 | 7 | 2.27 | 6.2 | 172.09 | |||||||
| 青岛市 | 青岛市区 | 30.9 | 4.81 | 30 | 9.88 | 27.6 | 14.87 | ||||
| 黄岛区 | 9.6 | 80.36 | 8.5 | 54.05 | 7.5 | 74.70 | 6.7 | 110.15 | |||
| 崂山区 | 28 | 59.37 | |||||||||
| 城阳区 | 12.5 | 23.58 | 10.1 | 21.23 | 10 | 42.74 | |||||
| 即墨区 | 8.6 | 92.17 | 7.6 | 79.41 | 6.6 | 116.57 | |||||
| 胶州市 | 8.6 | 25.03 | 7.6 | 112.19 | 6.6 | 61.33 | |||||
| 平度市 | 7 | 34.19 | 6.2 | 442.16 | |||||||
| 莱西市 | 6.6 | 11.28 | 6 | 223.96 | |||||||
| 淄博市 | 淄川区 | 12 | 9.24 | 8 | 46.11 | 6.5 | 88.69 | ||||
| 张店区 | 12 | 10.45 | 9 | 11.17 | 7.5 | 32.43 | |||||
| 博山区 | 7.6 | 1.19 | 6.5 | 22.23 | 6 | 81.31 | |||||
| 临淄区 | 14.5 | 3.99 | 12 | 4.40 | 7.5 | 91.19 | |||||
| 周村区 | 8.5 | 21.77 | 8 | 13.58 | 6.6 | 10.75 | |||||
| 桓台县 | 7.8 | 4.76 | 6.5 | 71.60 | |||||||
| 高青县 | 6.3 | 12.64 | 6 | 111.99 | |||||||
| 沂源县 | 7.2 | 8.80 | 6.6 | 56.81 | 6 | 179.83 | 112.20 | ||||
| 枣庄市 | 枣庄市区 | 8.1 | 22.37 | 7.7 | 26.66 | 6.6 | 66.36 | 6 | |||
| 台儿庄区 | 7 | 9.25 | 6 | 70.52 | |||||||
| 山亭区 | 6.8 | 9.69 | 6.5 | 46.43 | 6 | 96.80 | |||||
| 滕州市 | 8 | 30.95 | 7.1 | 193.33 | |||||||
| 东营市 | 东营区 | 8.6 | 33.32 | 7.1 | 7.88 | 6.8 | 66.62 | ||||
| 河口区 | 6.3 | 18.68 | 6.2 | 78.71 | 6 | 29.11 | |||||
| 垦利区 | 6.5 | 15.39 | 6.3 | 108.85 | 6 | 25.98 | |||||
| 利津县 | 6.3 | 40.05 | 6.2 | 82.46 | 6 | 36.52 | |||||
| 广饶县 | 7 | 25.33 | 6.8 | 44.82 | 6.5 | 104.77 | |||||
| 烟台市 | 芝罘区 | 12 | 27.08 | ||||||||
| 开发区 | 9.6 | 5.90 | 7.2 | 28.64 | 6 | 19.30 | |||||
| 福山区 | 7.8 | 4.58 | 7 | 67.77 | |||||||
| 高新区 | 10.8 | 7.11 | 7 | 7.74 | |||||||
| 牟平区 | 7.5 | 13.43 | 7 | 206.24 | |||||||
| 莱山区 | 12 | 31.81 | 10 | 11.02 | |||||||
| 长岛综合试验区 | 6.6 | 3.44 | 6 | 5.45 | |||||||
| 龙口市 | 9 | 5.98 | 7.5 | 15.59 | 6 | 114.33 | |||||
| 莱阳市 | 6.5 | 11.14 | 6 | 248.47 | |||||||
| 莱州市 | 8.9 | 7.50 | 7.4 | 219.19 | 6 | 63.00 | |||||
| 蓬莱市 | 8.4 | 3.29 | 6.6 | 4.57 | 6 | 143.55 | |||||
| 招远市 | 9 | 17.94 | 7.2 | 41.13 | 6 | 155.79 | |||||
| 栖霞市 | 6.5 | 17.61 | 6 | 284.89 | |||||||
| 海阳市 | 6.5 | 38.10 | 6 | 248.49 | 101.23 | ||||||
| 潍坊市 | 潍坊市区 | 11.6 | 41.67 | 9 | 64.95 | 8 | 120.09 | 6.6 | 6 | 72.48 | |
| 临朐县 | 6.8 | 13.56 | 6.4 | 52.73 | 6 | 208.51 | |||||
| 昌乐县 | 7.7 | 10.94 | 6.5 | 24.45 | 6 | 129.73 | |||||
| 青州市 | 8 | 16.75 | 7 | 139.48 | 6 | 78.07 | |||||
| 诸城市 | 8.1 | 33.61 | 6.7 | 186.84 | 6 | 102.28 | |||||
| 寿光市 | 10.2 | 31.19 | 7.8 | 177.14 | 6.6 | 90.93 | |||||
| 安丘市 | 6.6 | 56.77 | 6 | 200.02 | |||||||
| 高密市 | 7.4 | 31.23 | 6 | 197.29 | |||||||
| 昌邑市 | 7.2 | 19.82 | 6 | 224.35 | |||||||
| 济宁市 | 任城区 | 8 | 14.91 | 7.5 | 60.81 | 7 | 56.88 | 40.05 | |||
| 兖州区 | 7.5 | 17.31 | 7 | 4.52 | 6.5 | 35.65 | 6 | ||||
| 微山县 | 6.7 | 32.17 | 6.4 | 35.32 | 6 | 193.14 | |||||
| 鱼台县 | 6.4 | 7.33 | 6 | 90.64 | |||||||
| 金乡县 | 6.8 | 5.26 | 6.4 | 65.26 | 6 | 62.64 | |||||
| 嘉祥县 | 6.6 | 4.78 | 6 | 141.51 | |||||||
| 汶上县 | 6.8 | 5.90 | 6.4 | 100.02 | 6 | 27.46 | |||||
| 泗水县 | 6.4 | 2.86 | 6 | 164.86 | |||||||
| 梁山县 | 6.6 | 10.37 | 6 | 133.77 | |||||||
| 曲阜市 | 7.2 | 27.10 | 6.6 | 70.07 | 6 | 25.05 | |||||
| 邹城市 | 7.2 | 11.03 | 6.6 | 61.11 | 6 | 170.35 | |||||
| 泰安市 | 泰安市区 | 8.5 | 3.72 | 8 | 4.47 | 7.5 | 291.10 | ||||
| 宁阳县 | 6.6 | 4.48 | 6 | 164.07 | |||||||
| 东平县 | 6.6 | 24.16 | 6 | 176.71 | |||||||
| 新泰市 | 6.6 | 72.42 | 6 | 217.75 | |||||||
| 肥城市 | 6.6 | 19.30 | 6 | 172.32 | 84.67 | ||||||
| 威海市 | 威海市区 | 14.6 | 17.44 | 9.1 | 16.30 | 6.8 | 30.36 | 6.3 | |||
| 文登区 | 7.6 | 8.41 | 6.8 | 4.49 | 6.2 | 229.50 | |||||
| 荣成市 | 7.6 | 37.85 | 6.8 | 101.44 | 6.3 | 89.47 | |||||
| 乳山市 | 6.6 | 14.66 | 6.3 | 14.17 | 6 | 220.84 | |||||
| 日照市 | 东港区 | 8.4 | 21.45 | 7.2 | 55.20 | 6.6 | 61.10 | 6 | 52.98 | ||
| 岚山区 | 7 | 10.07 | 6.6 | 64.89 | 6 | 42.69 | |||||
| 五莲县 | 6.6 | 32.83 | 6 | 191.74 | |||||||
| 莒县 | 6.8 | 17.84 | 6.4 | 81.40 | 6 | 173.58 | |||||
| 临沂市 | 临沂市辖区 | 12 | 23.35 | 10 | 61.75 | 8.5 | 131.64 | 7 | 127.40 | ||
| 沂南县 | 7 | 8.38 | 6.5 | 16.97 | 6.1 | 232.64 | |||||
| 郯城县 | 6.8 | 8.68 | 6.5 | 6.11 | 6.3 | 164.54 | |||||
| 沂水县 | 6.6 | 11.96 | 6.1 | 350.28 | |||||||
| 兰陵县 | 7.2 | 11.63 | 6.7 | 178.35 | 6.2 | 68.68 | |||||
| 费县 | 6.8 | 8.79 | 6.4 | 138.70 | 6 | 101.54 | |||||
| 平邑县 | 6.6 | 13.86 | 6.4 | 111.22 | 6 | 138.77 | |||||
| 莒南县 | 6.6 | 45.79 | 6.3 | 98.10 | 6 | 118.80 | |||||
| 蒙阴县 | 6.8 | 38.42 | 6.4 | 90.42 | 6 | 111.45 | |||||
| 临沭县 | 6.8 | 38.87 | 6.4 | 43.86 | 6 | 68.85 | |||||
| 德州市 | 德城区 | 8.4 | 3.26 | 7.6 | 5.28 | 7.1 | 4.90 | 6.6 | 10.53 | 6.1 | 56.79 |
| 陵城区 | 6.8 | 5.74 | 6.4 | 17.03 | 6 | 159.13 | |||||
| 宁津县 | 6.8 | 0.50 | 6.3 | 7.62 | 6 | 116.87 | |||||
| 庆云县 | 6.8 | 2.07 | 6.3 | 3.07 | 6 | 70.00 | |||||
| 临邑县 | 6.8 | 3.90 | 6.4 | 9.41 | 6 | 139.06 | |||||
| 齐河县 | 7 | 3.73 | 6.5 | 31.01 | 6 | 176.94 | |||||
| 平原县 | 6.6 | 3.87 | 6.4 | 2.94 | 6 | 150.31 | |||||
| 夏津县 | 6.5 | 3.98 | 6.3 | 3.87 | 6 | 124.45 | |||||
| 武城县 | 6.5 | 2.59 | 6.3 | 5.60 | 6 | 104.46 | |||||
| 乐陵市 | 6.5 | 2.10 | 6 | 173.86 | |||||||
| 禹城市 | 7 | 2.78 | 6.5 | 14.99 | 6 | 131.09 | |||||
| 聊城市 | 东昌府区 | 8 | 8.51 | 6.6 | 86.95 | 6.1 | 121.07 | ||||
| 茌平区 | 7.1 | 5.99 | 6.6 | 16.89 | 6.1 | 127.64 | |||||
| 阳谷县 | 7 | 6.09 | 6.2 | 153.81 | |||||||
| 莘县 | 7.1 | 7.81 | 6.6 | 15.28 | 6.1 | 189.37 | |||||
| 东阿县 | 7.2 | 4.39 | 6.6 | 11.11 | 6 | 93.50 | |||||
| 冠县 | 7 | 7.37 | 6.5 | 17.80 | 6 | 149.10 | |||||
| 高唐县 | 7.1 | 3.18 | 6.6 | 7.17 | 6.1 | 131.78 | |||||
| 临清市 | 7.5 | 9.55 | 6.2 | 133.11 | |||||||
| 滨州市 | 滨城区 | 7.8 | 2.02 | 6.5 | 24.69 | 6.3 | 88.58 | 6.2 | 40.84 | ||
| 沾化区 | 6.3 | 9.45 | 6 | 250.10 | |||||||
| 惠民县 | 6.4 | 24.36 | 6 | 180.16 | |||||||
| 阳信县 | 6.4 | 38.68 | 6 | 81.10 | |||||||
| 无棣县 | 6.4 | 18.49 | 6.2 | 54.82 | 6 | 240.19 | |||||
| 博兴县 | 6.4 | 17.27 | 6.3 | 41.30 | 6.2 | 76.46 | |||||
| 邹平市 | 6.4 | 34.16 | 6.2 | 153.36 | |||||||
| 菏泽市 | 牡丹区 | 8.3 | 21.63 | 7.1 | 56.25 | 6.5 | 148.82 | ||||
| 定陶区 | 7.1 | 7.81 | 6.7 | 27.95 | 6.3 | 78.69 | |||||
| 曹县 | 6.8 | 7.71 | 6 | 287.47 | |||||||
| 单县 | 6.8 | 3.58 | 6.5 | 3.45 | 6 | 240.09 | |||||
| 成武县 | 7.2 | 3.28 | 6.6 | 11.26 | 6 | 133.74 | |||||
| 巨野县 | 6.8 | 18.36 | 6 | 176.97 | |||||||
| 郓城县 | 7 | 3.29 | 6.6 | 21.01 | 6.2 | 220.75 | |||||
| 鄄城县 | 7.2 | 4.32 | 6.6 | 15.26 | 6 | 136.14 | |||||
| 东明县 | 7.2 | 5.34 | 6.7 | 28.15 | 6.2 | 162.50 | |||||
| 公开方式:主动公开 | |||||||||||
| 抄送:各市自然资源主管部门、财政局 | |||||||||||
| 山东省自然资源厅办公室 2020 年 5 月 30 日印发 |
|||||||||||




公众号
手机网站