根据《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》规定,现将河南省商丘市2021年度第八批城市建设用地拟征收土地有关事项公告发布如下:

一、建设用地项目名称
河南省商丘市2021年度第八批城市建设用地。
二、征收目的
为了公共利益的需要,落实土地利用总体规划和城市总体规划。
三、拟征收土地位置及范围
拟征收的2021-CSJSL-07号地块位于河南省商丘市梁园区平原街道季庄社区范庄组、季庄东组、季庄西组、石庄东组、石庄西组;李庄乡毕大庄村孙瓦房组、秦小庄村吕庄组;王楼乡康庄村邓庄组、曹楼组、薄庄组、吕庄组。用途为交通运输用地,面积为12.1156公顷。
拟征收的2021-CSJSL-08号地块位于河南省商丘市梁园区王楼乡康庄村邓庄村民组。用途为交通运输用地,面积为0.0179公顷。
拟征收的2021-CSJSL-09号地块位于河南省商丘市梁园区李庄乡秦小庄村委会秦小庄组、吕庄组;邓斌口村邓斌口组。用途为交通运输用地,面积为8.5652公顷。
四、拟征收土地现状权属、地类、面积、补偿标准、安置途径及拟开发用途等见下表
单位:万元/公顷
| 
	 被征地权属单位  | 
	
	 土 地 总面积  | 
	
	 农 用 地  | 
	
	 建设用地  | 
	
	 补偿标准  | 
	
	 开发用途  | 
	|||||||
| 
	 合计  | 
	
	 耕地  | 
	
	 林地  | 
	
	 其他农用地  | 
	
	 征地补偿安置标准  | 
	
	 社保标准  | 
	
	 青苗标准  | 
	
	 附属物标准  | 
	|||||
| 
	 平原街道季庄街道  | 
	
	 范庄村民组  | 
	
	 0.5444  | 
	
	 0.1699  | 
	
	 0.0329  | 
	
	 0.137  | 
	
	 0.3745  | 
	
	 108  | 
	
	 64.8  | 
	
	 2.25  | 
	
	 按照商政〔2017〕52号文件规定的标准据实补偿  | 
	
	 交通运输用地  | 
	|
| 
	 季庄东村民组  | 
	
	 2.206  | 
	
	 0.3896  | 
	
	 0.3896  | 
	
	 1.8164  | 
	||||||||
| 
	 季庄西村民组  | 
	
	 1.388  | 
	
	 0.0764  | 
	
	 0.0764  | 
	
	 1.3116  | 
	||||||||
| 
	 石庄东村民组  | 
	
	 1.1888  | 
	
	 1.1888  | 
	||||||||||
| 
	 石庄西村民组  | 
	
	 1.1175  | 
	
	 0.1162  | 
	
	 0.1087  | 
	
	 0.0075  | 
	
	 1.0013  | 
	|||||||
| 
	 李庄乡毕大庄村  | 
	
	 孙瓦房村民组  | 
	
	 1.3345  | 
	
	 0.1821  | 
	
	 0.149  | 
	
	 0.016  | 
	
	 0.0171  | 
	
	 1.1524  | 
	|||||
| 
	 李庄乡秦小庄村  | 
	
	 秦小庄村民组  | 
	
	 0.5352  | 
	
	 0.5352  | 
	
	 0.0213  | 
	
	 0.479  | 
	
	 0.0349  | 
	||||||
| 
	 吕庄村民组  | 
	
	 2.9078  | 
	
	 2.8461  | 
	
	 2.3983  | 
	
	 0.3808  | 
	
	 0.067  | 
	
	 0.0617  | 
	||||||
| 
	 李庄乡邓斌口村  | 
	
	 邓斌口村民组  | 
	
	 6.0073  | 
	
	 3.2358  | 
	
	 3.1497  | 
	
	 0.0861  | 
	
	 2.7715  | 
	||||||
| 
	 王楼乡康庄村  | 
	
	 薄庄村民组  | 
	
	 0.6747  | 
	
	 0.5444  | 
	
	 0.4021  | 
	
	 0.1423  | 
	
	 0.1303  | 
	||||||
| 
	 曹楼村民组  | 
	
	 2.5079  | 
	
	 1.3841  | 
	
	 0.9335  | 
	
	 0.4506  | 
	
	 1.1238  | 
	|||||||
| 
	 邓庄村民组  | 
	
	 0.1957  | 
	
	 0.0653  | 
	
	 0.0178  | 
	
	 0.0475  | 
	
	 0  | 
	
	 0.1304  | 
	||||||
| 
	 靳庄村民组  | 
	
	 0.0909  | 
	
	 0.0905  | 
	
	 0.086  | 
	
	 0.0045  | 
	
	 0.0004  | 
	|||||||
| 
	 安置方式  | 
	
	 货币安置  | 
	
	 将征地补偿安置费足额支付给被征地农村集体经济组织,由农村集体经济组织依法依规分配。  | 
	||||||||||
| 
	 招工安置  | 
	
	 对适龄人员进行岗前培训,提供运输、装卸、环卫等岗位安置,实现被征地农民就业。  | 
	|||||||||||
| 
	 社保安置  | 
	
	 本批次用地社保资金已预存入我区指定账户,将严格按照国家和省、市有关规定落实被征地农民社会保障安置。  | 
	|||||||||||
| 
	 拆迁安置  | 
	
	 该批次用地涉及拆迁,我区已制定拆迁安置方案,依法依规妥善安置。  | 
	|||||||||||
五、补偿安置方式和社会保障费用标准
河南省商丘市土地补偿费、安置补助费按照《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2020〕16号)进行补偿,地上附着物补偿费、青苗补偿费按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2017〕52号)据实补偿,社保标准按照《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2021年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2021〕49号)进行补偿。
六、拟征收土地补偿登记的期限、地点和联系方式
拟征收土地范围内的土地所有权人、使用权人应于公告颁布之日持不动产权属证书或其他证明材料到属地乡镇(街道)办理征地补偿登记手续,请互相转告。逾期未办理征地补偿登记手续的,其补偿内容以调查结果为准。自公告颁布之日起,在拟征收土地上抢种的树木、作物或建造建筑物、构筑物等不予办理补偿登记。联系电话0370-3125162。
七、本公告期限为30日,被征收土地农民和其他权利人对上述公告有不同意见的,在此期限内可以就征收土地补偿标准和安置方案提出听证申请;逾期未提出意见或听证申请的,视为放弃权利。
特此公告。
2021年10月9日
(此件公开发布)
| 河南省商丘市睢阳区2022年最新征地拆迁补偿标准 | |||||
| 区片编号 | 征地补偿安置费(元/亩) | 征地补偿安置费(万元/公顷) | 社保费用 | 乡镇名称 | 行政村 | 
| 4114030101 | 72000 | 108 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 文化办事处 | 文化办事处赵庄村、潘洼村 | 
| 4114030101 | 72000 | 108 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 新城办事处 | 三和社区、花园社区 | 
| 4114030101 | 72000 | 108 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 古宋办事处 | 常路口村、老南关村、香山庙村(G30连霍高速以北的集体土地)、叶园村(G30连霍高速以北的集体土地)、宋菜园村、古宋村 | 
| 4114030101 | 72000 | 108 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 宋城办事处 | 张吉庄村、五里井村、大吴庄村(G30连霍高速以北的集体土地)、沈营村(G30连霍高速以北的集体土地)、蔡庄(G30连霍高速以北的集体土地) | 
| 4114030101 | 72000 | 108 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 民欣街道办事处(示范区) | 朱庄村、曹吴庄村、曹阁村、茶庵村、许楼村、杨楼村、育才社区居委会 | 
| 4114030101 | 72000 | 108 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 路河镇 | 侯小元村(G30连霍高速以北的集体土地) | 
| 4114030101 | 72000 | 108 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 市辖区 | 市辖区区府 | 
| 4114030201 | 60000 | 90 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 新城办事处 | 振兴社区、沈尧村、武宅村、夏营村 | 
| 4114030201 | 60000 | 90 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 古宋办事处 | 王营村、火神台村、纠庄村、香山庙村(G30连霍高速以南的集体土地)、叶园村(G30连霍高速以南的集体土地) | 
| 4114030201 | 60000 | 90 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 宋城办事处 | 大吴庄村(G30连霍高速以南的集体土地)、沈营村(G30连霍高速以南的集体土地)、蔡庄(G30连霍高速以南的集体土地) | 
| 4114030201 | 60000 | 90 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 闫集镇 | 夏庄村、火庄村、周庄村、三关村、吴营村、洪庄村、赵口村、季营村、雷庄村、周楼村 | 
| 4114030201 | 60000 | 90 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 路河镇 | 熊楼村、郑庄村、宋营村、大元子村、侯小元村(G30连霍高速以南的集体土地) | 
| 4114250203 | 60000 | 90 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 平台街道办事处(示范区) | 师庄村、孙菜园村、姚庄村、周庄村、崔小寨村、耿庄村委会 | 
| 4114030301 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 郭村镇 | 姚庄村、谢寨村、东胥村、老少楼村、袁店村、沈梅村、东街村、北街村、西街村、西胥村、枣园村、张胥村 | 
| 4114030301 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 李口镇 | 李帽头村、徐村铺村、任楼村、李口村、温堂村、贾杨楼村、清河口村、李大庄村、贾关庄村、火楼村 | 
| 4114030301 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 闫集镇 | 何楼村、唐庄村、闫庄村、苏桥村、巴庄村、许营村、王驸马村、敏周楼村、刘关庙村、东街村、张碾道村、刘营村、耿楼村、段集村、楚庙村、西街村、魏庄村、县农科站 | 
| 4114030301 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 冯桥镇 | 曹庄村、曹楼村、田庄村、曹集村、王阁村、杨堂村、崔庄村、高庙村、安楼村、孟水坑村、小王庄村 | 
| 4114030301 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 毛堌堆镇 | 南街村、北街村、常庄村、刘花园村 | 
| 4114030301 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 路河镇 | 路河村、谢营村、马庄村、蒋庄村、刘桥村、燕庄村、刘老家村、青岗寺村、大史楼村、李瓦房村、刘坟村、田营村、王平楼村、李汉楼村、李吉园村、李各村、李楼村、范楼村、周坟村、魏湾村、贺元村 | 
| 4114030302 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 临河店乡 | 范庄村、孟庄村、秦楼村、三胡村、宋大庄村、大侯村、夏桥村、大杨堂村、临河店 | 
| 4114030303 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 勒马乡 | 勒马南街村、勒马北街村 | 
| 4114030304 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 娄店乡 | 娄店村 | 
| 4114030305 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 高辛镇 | 刘苇元村、杨行村、北街村、南街村 | 
| 4114030306 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 坞墙镇 | 坞墙村、闫楼村 | 
| 4114030307 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 包公庙乡 | 后庄户村、杜庄村、赵楼村、孙瓦房村、包公庙村、中华娄村、余庄村、郑庄村、双庙村、院庄村 | 
| 4114030308 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 宋集镇 | 张楼村、宋东村、宋北村、宋南村、李合六村 | 
| 4114250311 | 50000 | 75 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 平台街道办事处(示范区) | 大赵庄村、陈集村、田老家村、四倒楼村 | 
| 4114030401 | 48000 | 72 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 宋集镇 | 沙沃刘村、贾半楼村、贾楼村、颜集村、林河村、刘辛庄村、陈瓦房村、周庄村、侯楼村、陈阁村、吴庄村、半塔村、大赵楼村、邓楼寨村、马店村、韦庄村、范庄村、大邓楼村 | 
| 4114030401 | 48000 | 72 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 郭村镇 | 前崔楼村、后崔楼村、西马村、大王楼村、高庄村、西李村、朱李庄村、马楼村、赵油村、纪王庄村、盛老家村、郭楼村、丁王庄村、施廉庄村、窦楼村、赵普村、万庄村、邓桥村 | 
| 4114030401 | 48000 | 72 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 李口镇 | 李自勺村、顺北村、顺南村、前苗村、夏楼村、孙楼村、李辛庄村、五里杨村、郜寨村、张集村、谷楼村、小吴庄村、郑老家村、睢阳区林场 | 
| 4114030401 | 48000 | 72 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 高辛镇 | 江陈楼村、张陈庄村、许王庄村、潘庙村、侯庄村、张楼村、丘口村、李小楼村、杨老家村、陈平楼村、郑楼村、王付丁村、金庄村、乔庄村、后李庄村、武刘村、焦李庄村、杨岗村、斗赵庄村、梁刘庄村、江集村 | 
| 4114030401 | 48000 | 72 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 冯桥镇 | 李楼、前王庄村、崔楼村、孙路口村、柳林村、吕庄村 | 
| 4114030401 | 48000 | 72 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 坞墙镇 | 陈楼村、郑楼村、段店村、大赵庄村、牛庄村、大杨庄村、邬庄村、谢庄村、李油坊村、谢沟村、大孙庄村、谢袁庄村、宋庄村、澹楼村、后赵楼村、常庄村、东孟楼村、校张庄村、大郭庄村、张楼村、鲁楼村 | 
| 4114030401 | 48000 | 72 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 包公庙乡 | 付娄村、田集村、杨李村、王桥村、十东村、代庄村、罗庄村、十西村、乔楼村、大徐庄村 | 
| 4114030401 | 48000 | 72 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 娄店乡 | 朱庄村、李小村、李楼村、常庄村、孙李堂村、张桥村、熊尧村、李汉臣村、贾楼村、大孙庄村、薛楼村、江庄村、陈庄村、刘田村、王石庄村、刘各村、赵楼村、睢阳区林场 | 
| 4114030401 | 48000 | 72 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 毛堌堆镇 | 王老家村、宋王庄村、黄庄村、后张楼村、前张楼村、司集村、史庄、胡勋村、白腊园村、胡小庙村、张庄、郭庄村、老贡庄村、黄楼村、刘楼村、大周楼村、闫庄村、南曹楼村、陈庄、刘曹楼村、睢阳区林场 | 
| 4114030401 | 48000 | 72 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 勒马乡 | 袁楼村、何太庄村、朱家庄村、徐庄村、宋小桥村、杨庄村、尤庄村、赵几楼村、朱关村、北闫庄、开荒店村、孔庄村、王油坊村、焦庄村、李桥村、宋破楼村、林堂村、刘汗珠村、刘二方楼村、西曹庄村、陈老家村、睢阳区园艺场 | 
| 4114030401 | 48000 | 72 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 临河店乡 | 关楼村、贾楼村、程庄村、卷地张村、蒋桥村、刘玉池村、双庙村、连庄村、杨楼村、高井王村、云楼村、安庄村、卷地曹村 | 
	




 公众号 
手机网站