召征告字〔2021〕29号
根据《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部《征用土地公告办法》及《关于完善征地补偿安置制度的指导意见》(国土资发〔2004〕238号)文件规定,现将河南省永联民爆器材股份有限公司南召县分公司新建民用爆炸物品储存仓库项目拟征收土地有关事项公告如下:

建设用地项目名称
河南省南召县永联民爆器材股份有限公司南召县分公司新建民用爆炸物品储存仓库项目。
征收目的
为实施公共利益,落实土地利用总体规划和城市总体规划。
三、拟征收土地位置及范围
河南省南召县城郊乡北沟村崔家庄组、竹园沟村邱子坡组。
四、拟征收土地现状权属、地类、面积、补偿标准、安置途径及拟开发用途等见下表
| 
	 被征收土地单位权属  | 
	
	 被征收土地面积(公顷)  | 
	
	 补偿标准(万元/公顷)  | 
	
	 安置  | 
	
	 拟开发用途  | 
	|||||||||||
| 
	 总面积  | 
	
	 农 用 地  | 
	
	 建设 用地  | 
	
	 征地补偿安置费标准  | 
	
	 社保 标准  | 
	
	 青苗 补偿费  | 
	
	 附着物 补偿  | 
	
	 农业 人口 (人)  | 
	
	 安置 途径  | 
	|||||||
| 
	 耕地  | 
	
	 园地  | 
	
	 林地  | 
	
	 其他 农用地  | 
	||||||||||||
| 
	 城郊乡  | 
	
	 
 北沟村  | 
	
	 崔家庄组  | 
	
	 0.8874  | 
	
	 0.3095  | 
	
	 0.5698  | 
	
	 0.0081  | 
	
	 63  | 
	
	 64.2  | 
	
	 1.65  | 
	
	 按照宛政〔2018〕14号文件规定的标准据实补偿  | 
	
	 据 
 实 安 置  | 
	
	 货币安置、社会保障安置 
  | 
	
	 工 矿仓 储 用 地  | 
	||
| 
	 竹园沟村  | 
	
	 邱子坡组  | 
	
	 0.1833  | 
	
	 0.0087  | 
	
	 0.1746  | 
	
	 73.5  | 
	||||||||||
五、补偿安置方式和社会保障费用标准
河南省南召县土地补偿费、安置补助费按照《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》(豫政〔2020〕16号)进行补偿,地上附着物补偿费、青苗补偿费按照《南阳市人民政府关于调整国家建设征收土地地上青苗和附着物补偿标准的通知》(宛政〔2018〕14号)据实补偿,社保标准按照《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2021年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2021〕49号)进行补偿。
六、拟征收土地补偿登记的期限、地点和联系方式
拟征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人应于通告颁布之日起15日之内持不动产权属证书或其他证明材料到南召县自然资源部门办理征地补偿登记手续,请互相转告。逾期未办理征地补偿登记手续的,其补偿内容以调查结果为准。自公告颁布之日起,在拟征收土地上抢种的树木、作物或建造建筑物、构筑物等不予办理补偿登记。联系电话:13838741322
七、本公告期限为30日,被征收土地农民和其他权利人对上述公告有不同意见的,在此期限内可以就征收土地补偿标准和安置方案提出听证申请;逾期未提出意见或听证申请的,视为放弃权利。
特此公告
2021年10月18日
(此件公开发布)
| 河南省南召县2022年最新征地拆迁补偿标准 | |||||
| 区片编号 | 征地补偿安置费(元/亩) | 征地补偿安置费(万元/公顷) | 社保费用 | 乡镇名称 | 行政村 | 
| 4113210101 | 60000 | 90 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 城关镇 | 民主社区、南外社区、中华社区、东北社区 | 
| 4113210201 | 49000 | 73.5 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 城郊乡 | 前庄村、闫沟村、秦老庄村、宋楼村、庙坡村、东庄村、董店村、竹园沟村 | 
| 4113210201 | 49000 | 73.5 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 城关镇 | 西北社区、北外社区、沙坪村 | 
| 4113210201 | 49000 | 73.5 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 白土岗镇 | 东沟村 | 
| 4113210201 | 49000 | 73.5 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 崔庄乡 | 花坪村、长龙岗村 | 
| 4113210301 | 46000 | 69 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 乔端镇 | 东乔村 | 
| 4113210302 | 46000 | 69 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 马市坪乡 | 马市坪村 | 
| 4113210303 | 46000 | 69 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 板山坪镇 | 板山村、松河村 | 
| 4113210304 | 46000 | 69 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 南河店镇 | 大范庄村、南河店村 | 
| 4113210305 | 46000 | 69 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 四棵树乡 | 四棵树村 | 
| 4113210306 | 46000 | 69 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 小店乡 | 小店村 | 
| 4113210307 | 46000 | 69 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 太山庙乡 | 太山庙村 | 
| 4113210308 | 46000 | 69 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 云阳镇 | 南召店社区、大关社区、西关社区、西坪村、官山村、下扁村、白行庄村、大袁村、山头村、朱坪村、杨岗村、鹿鸣山村、云钢社区、老城居民委员会、小关居民委员会 | 
| 4113210308 | 46000 | 69 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 皇后乡 | 北召店村 | 
| 4113210401 | 44000 | 66 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | (鸭河工区)石门乡 | 孟山村、大辛庄村、朱庵村、湖滨村、小张沟村 | 
| 4113210401 | 44000 | 66 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | (鸭河工区)皇路店镇 | 鸭河村、逯家庄村、黄家庄村、张井村、街北村、沽沱村、街南村、核桃园村、槐树底村、尹店村、楼上村、薛庄村、任营村、杨寨村、杨树岗村、黄寨村、广庄村、王庄村、皇老庄村、褚庄村、岗头村、郑庄村、余川寺村、高嘴坡村、焦庄村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 白土岗镇 | 大庄村、黑虎庙村、中王庙村、旬垛村、火神庙村、桃园村、石板河村、青山村、白龙村、柳树沟村、桐梓村、北马庄村、柿园村、付庄村、南岗村、白西村、白东村、圣井村、阎楼村、姬村、河南村、碾坪村、杜村、瓦房庄村、养马坪村、寺上村、花子岭村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 板山坪镇 | 天云村、粉房村、小街村、樊楼村、南河村、沙石村、献房村、漆树沟村、钟店村、莲花村、大青村、瓦房村、上楼村、松东村、华山村、华阳宫村、小余坪村、余坪村、两河口村、阳湖村、白河村、胡柱村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 城郊乡 | 大庄村、菜园村、罗坪村、杨树沟村、贾沟村、史庄村、背阴坡村、柴岗村、上店村、北沟村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 崔庄乡 | 回龙沟村、曹村、前河村、李家庄村、荆子河村、王家庄村、程家庄村、鱼池村、崔庄村、小龙湾村、张村、枣庄村、马良村、周湾村、草庙村、塔寺村、寨坡村、韩庄村、粮食川村、山坪村、仓房村、东南坪村、核桃树村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 皇后乡 | 宏扬居委会、天桥村、郭庄村、苏湾村、辛庄村、王村村、分水岭村、老坟湾村、康庄村、红旗村、凉水泉村、潘坪村、娘娘庙村、皇后村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 留山镇 | 大沟村、上官村、玲珑山村、马窝村、下关村、西林庵村、土门村、张庄村、油坊村、好汉村、西街村、东街村、郭拍店村、潘寨村、石岭湾村、褚湾村、官坡村、黄楝村、贺庄村、杨扒村、建设居民委员会 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 马市坪乡 | 三圣庵村、方冲村、高庄村、白河湾村、白果树村、头道河村、西大庄村、黄土岭村、白庄村、竹园庙村、三官庙村、焦园村、转角石村、杨盘村、南坪村、傲坪村、贯沟村、龙头沟村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 南河店镇 | 大岗村、漆树园村、延岭沟村、杨湾村、城口湾村、韩店村、许田村、马沟村、渭林河村、桑树坪村、席老庄村、曾坪村、柏林庵村、郭营村、龙王庙村、胡垛村、老将庄村、龙泉寺村、申沟村、韦湾村、大王村、姜先沟村、移民新村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 乔端镇 | 穆老庄村、西庄村、白阴沟村、古土门村、上瓦房庄村、白水河村、扒地村、大竹园村、八里湾村、姬家庄村、八里坡村、河口村、石鼓村、九崖村、洞街村、玉葬村、马别湾村、水晶河村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 石门乡 | 竹园村、寺山村、党庄村、大冲村、黑石寨村、程岗村、岳沟村、寨沟村、孙庄村、周庄村、裴庄村、玉皇阁村、山根村、黑龙村、石门村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 四棵树乡 | 张才沟村、华庄村、王营村、黄土嘴村、三岔口村、神仙崖村、白草湾村、二郎船村、麦仁店村、青杠扒村、和平沟村、大柳树村、北大河村、五垛村、大石窑村、炉院村、高峰庵村、磙子坪村、圪塔坡村、瓦渣岭村、雁门村、龙洞村、白草垛村、盆窑村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 太山庙乡 | 硃砂村、冯庄村、张沟村、一峰村、鲁新村、刘村、梁沟村、罗汉村、前湾村、下店村、毛庄村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 小店乡 | 皇城村、杨树坪村、二龙村、马庄村、建坪村、四厂村、空山村、杜庄村、凌小庄村、东坪村、杨庄村、关庄村、山底村、李村、白鹿村、川店村、七岔村、鹰山村、柏林村、大曹庄村、凌楼村、龙潭村、庙西村、朱庄村 | 
| 4113210501 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 云阳镇 | 西花园村、东花园村、杨西村、李楼村、陈沟村、狮子坟村、老庙村、唐庄村 | 
| 4113210502 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 太山庙乡 | 兴隆村、横山村、包坪村、安庄村、九里山村、罗沟村 | 
| 4113210502 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 云阳镇 | 铁佛寺村、当中庄村 | 
| 4113210503 | 42000 | 63 | 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 | 太山庙乡 | 曹店村 | 
	




 公众号 
手机网站