征地补偿标准

您的位置:首页>征地补偿>征地补偿标准>河南省焦作市山阳区2022年征地补偿安置方案公布附焦作市2022年最新征地拆迁补偿标准

征地补偿标准

河南省焦作市山阳区2022年征地补偿安置方案公布附焦作市2022年最新征地拆迁补偿标准

文章来源: 北京拆迁律师网
发布日期:2022-03-15
  河南省焦作市人民政府征地补偿安置方案公告

  焦征补告〔2022〕5号

  根据《焦作市人民政府征收土地预公告》(焦征预字〔2021〕15号)和社会稳定风险评估结果,结合土地现状调查,现将土地征收补偿安置方案公告如下:

河南省焦作市山阳区2022年征地补偿安置方案公布附焦作市2022年最新征地拆迁补偿标准

  一、征收土地范围、目的及现状

  因辖区建设发展需要,需征收河南省焦作市山阳区新城街道墙北村集体土地0.1096公顷,其中农用地0.1096公顷(耕地0.1059公顷);中星街道庙河村集体土地0.2191公顷,其中农用地0.2170公顷(耕地0.2170公顷),建设用地0.0021公顷;李河村集体土地0.0347公顷,其中农用地0.0174公顷,建设用地0.0173公顷;寺河村集体土地0.5913公顷,其中农用地0.3967公顷(其中耕地0.3899公顷);中马村集体土地0.0657公顷,其中农用地0.0657公顷(其中耕地0.0571公顷);上马村集体土地0.6867公顷,其中农用地0.6867公顷(其中耕地0.6867公顷)。本次征收土地共计1.7071公顷。

  二、补偿安置标准

  本次河南省焦作市山阳区征收土地补偿标准,按《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2020〕16号)标准执行,地上附着物和青苗补偿标准按《焦作市人民政府关于调整我市建设征收(用)土地地上附着物和青苗补偿标准的通知》(焦政〔2020〕29号)文件规定执行。

  1.征收河南省焦作市山阳区新城街道墙北村范围内集体农用地0.1096公顷,补偿标准为112.5万元/公顷。

  2.征收河南省焦作市山阳区中星街道庙河村范围内集体农用地0.2170公顷,补偿标准为112.5万元/公顷。

  3.征收河南省焦作市山阳区中星街道李河村范围内集体农用地0.0174公顷,补偿标准为112.5万元/公顷,征收农用地以外土地0.0173公顷,按同一区片农用地综合地价标准执行

  4.征收河南省焦作市山阳区中星街道寺河村范围内集体农用地0.3967公顷,补偿标准为69万元/公顷,征收农用地以外土地0.1946公顷,按同一区片农用地综合地价标准执行。

  5.征收河南省焦作市山阳区中星街道中马村范围内集体农用地0.0657公顷,补偿标准为87万元/公顷。

  6.征收河南省焦作市山阳区中星街道上马村范围内集体农用地0.6867公顷,补偿标准为69万元/公顷。

  三、安置方式及社会保障

  河南省焦作市山阳区被征收土地所涉及农业人口安置采取货币补偿安置和社会保障安置相结合的方式。被征地农民社会保障费用标准和使用分别按照《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2020年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2020〕20号)和焦作市人力和社会保障局、焦作市财政局、焦作市自然资源和规划局、焦作市农业农村局《关于印发焦作市实施被征地农民参加基本养老保险补贴办法》(焦人社〔2019〕127号)规定执行。

  四、办理补偿登记期限和地点

  被征收土地范围内的土地所有权人和使用权人在本公告之日起30日内,持土地权属证书或其他有关证明材料到权属所在地村民委员会办理征地补偿登记,请相互转告,逾期未办理补偿登记的,以权属所在地办事处及村民委员会的现场调查为准。

  五、异议反馈渠道

  被征地集体经济组织、农村居民或者其他相关权利人对本方案有不同意见的,应当在本公告发布之日起30日内向山阳区国土资源主管部门提出,逾期未提出的,视为放弃。

  六、本公告未尽事宜,均按法律、法规和政策的有关规定办理。

  2022年3月1日  

河南省焦作市2022年最新征地拆迁补偿标准
区片编号 征地补偿安置费(元/亩) 征地补偿安置费(万元/公顷) 社保费用 乡镇名称 行政村
4108010101 155000 232.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 中心城区 解放区、山阳区建成区
4108010101 155000 232.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 山阳区新城街道办事处 常庄村、恩村一街、恩村二街、恩村三街
4108010101 155000 232.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 山阳区太行街道办事处 涧兴实业公司(影视路以南)、山阳实业公司(影视路以南)
4108010101 155000 232.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 解放区王褚街道办事处 新店村、新庄村(南水北调河以东)
4108010201 100000 150 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 山阳区太行街道办事处 涧兴实业公司(影视路以北)、山阳实业公司(影视路以北)
4108010202 100000 150 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 解放区上白作街道办事处 马涧村(中心城区建成区以外)、田涧村(中心城区建成区以外)、上白作村(中心城区建成区以外)
4108010203 100000 150 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 解放区王褚街道办事处 嘉禾屯村、新庄村(南水北调河以西)、士林村(中心城区建成区以外)、光华公司
4108010204 100000 150 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 山阳区新城街道办事处 墙南村(中心城区建成区以外)
4108010204 100000 150 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区文苑街道办事处 张建屯村
4108010205 100000 150 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 解放区王褚街道办事处 东王褚村飞地、西王褚村飞地、武警农场、河南省军区农场、焦作军分区农场、中国人民武装警察部队、中州农场、新河农场
4108010206 100000 150 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区文苑街道办事处 仇化庄村、民政局农场
4108010206 100000 150 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区李万街道办事处 示范区建成区(新河以北)
4108010301 75000 112.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 解放区上白作街道办事处 闫河村(中心城区建成区以外)、狮涧村、龙寺村、影视城
4108010302 75000 112.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 山阳区中星街道办事处 庙河村、冯河村(中心城区建成区以外)
4108010303 75000 112.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 山阳区中星街道办事处 李河村(中心城区建成区以外)
4108010304 75000 112.5 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 山阳区新城街道办事处 墙北村、苏蔺村
4108010401 58000 87 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 解放区王褚街道办事处 焦作林场、灵泉陂村、小北张村、后庄村、郭村
4108010401 58000 87 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 解放区上白作街道办事处 老牛河村、春林村
4108010401 58000 87 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 中站区许衡街道办事处 中站建成区、李封一村、李封二村、李封三村
4108010401 58000 87 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 中站区府城街道办事处 启心村、府城村、造店村、店后村、南敬村、北敬村、北朱村、南朱村
4108010401 58000 87 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区阳庙镇 鹿村、沙邱铺村、北西尚村、聂村
4108010401 58000 87 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区李万街道办事处 示范区建成区(新河以南)、北李万村、大北张村、宝丰寨村、西大寨村、南张村、永治屯村、杨庄村、秦屯村、耿作村
4108010401 58000 87 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区文苑街道办事处 示范区建成区(新河以南)、和屯村、永兴屯村、芦堡村、钦平陵村、史平陵村、周平陵村、抄平陵村、韩平陵村、住郭庄村、南李万村
4108010401 58000 87 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区宁郭镇 马村、桥湾村
4108010401 58000 87 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区文昌街道办事处 铁匠庄村、新安镇村、姚郭庄村、辛庄村、金炉村、李屯村、孙村、马庄村、杨楼村、北霍村、靳村、朱庄村、东学固村、大寨村、小寨村、前南谢村、后南谢村、小杨庄村、石庄村、大高村、北高村、北俎近村、东俎近村、南马庄村、西俎近村、西长位村、陈范桥村、马范桥村、石范桥村、刘范桥村、纪孟村、乡农场、乡畜牧场、乡粮种场、乡蚕场、乡园艺场、县园艺场
4108010401 58000 87 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 马村区待王街道办事处 马村建成区、下马村、白庄村、靳作村、西待王村、义门村、小王村、待王村、王庄村、小庄村
4108010401 58000 87 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 山阳区中星街道办事处 桶张河村、中马村、李贵作村
4108010501 46000 69 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 中站区府城街道办事处 大家作村、六家作村、老君庙村、小尚村
4108010501 46000 69 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 中站区许衡街道办事处 王庄村、新庄村、东王封村、西王封村、东冯封村、西冯封村
4108010501 46000 69 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区阳庙镇 杨庄村、南西尚村、马庄村、和庄村、贺村、小梁庄村、李鹿宿村、沈鹿宿村、梁陈村、前四村、阳邑村
4108010501 46000 69 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区苏家作乡 司家寨村、寨卜昌村、刘路村、侯卜昌村、车家作村、怀村、西官庄村、东官庄村、吉庄村、封庄村、南石涧村、北石涧村、东齐村、苏家作村
4108010501 46000 69 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区宁郭镇 宁郭村、邱庄村、东尚村、大驾村、黄庄村、石庄村、北田塘村、大麻村、张庄村
4108010502 46000 69 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 山阳区中星街道办事处 寺河村、高岭村、巡返村、上马村
4108010503 46000 69 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 马村区待王街道办事处 东孔庄村、北孔庄村、张弓村、郭张弓村、范张弓村、邓庄村、王母泉村、秦庄村、西孔庄村
4108010504 46000 69 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区宁郭镇 北官庄村、大李村、杨梧槚村、岳梧槚村、姜毛庄村、小李村、南睢村
4108010504 46000 69 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 示范区文昌街道办事处 南霍村、北睢村、刘范村、张延陵村、薛延陵村
4108010601 38000 57 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 解放区上白作街道办事处 洪河村
4108010601 38000 57 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 中站区龙翔街道办事处 桑园村、北业村、赵庄村、十二会村、栗井村、周窑村、东张庄村、许河村、大洼村、龙洞村、西张庄村、刘庄村、寺后村、河口村
4108010602 38000 57 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 马村区安阳城街道办事处 西韩王村、东韩王村、罗庄村、义庄村、东马村、毛寨村、张田河村、李庄村、田门村、马界村、前岳村、南岗村、安阳城村、山底村、庙前村、谷堆后村、小李庄村、上刘庄村、后岳村、土门掌村、姜冯营村、魏冯营村、庞冯营村、马冯营村
4108010602 38000 57 按照河南省人力资源和社会保障厅公布标准执行 马村区演马街道办事处 演马村、西演马村、前夏庄村、后夏庄村、王张村、小卢庄村、仓上村、亮马村、陆村、赵屯村、高寨村、山后村、北庄村、寺庄村、耿村、聩城寨村、前蒋村、油坊蒋村、韩蒋村、赵蒋村、魏村、官庄村