云南省曲靖市征地拆迁统一年产值拆迁补偿标准
征地拆迁补偿标准为征地统一年产值和征地区片综合地价补偿标准的统称。包括征地拆迁补偿费和安置补助费,不包括青苗物补偿费、地上附着物补偿费、被征地农民社会保障金等费用。
征地统一年产值区域内征收园地的,参照同一区域补偿标准进行测算,征收草地的,按不低于同一区域补偿标准0.5的修正系数进行修正。本标准有明确规定的按本标准执行。
重点建设项目选址确需占用基本农田的,征地补偿按法定最高标准执行。使用国有农用地、未利用地涉及补偿的,参照同一区域相应集体土地测算补偿费用。
	  云南省曲靖市征地拆迁统一年产值拆迁补偿标准表
	1、麒麟区征地拆迁统一年产值拆迁补偿标准表
| 
					区域 
					编号 | 
					年产值标准(元/亩) | 
					倍数 | 
					平均补偿标准(元/亩) | 
					区域范围描述 | 
					说明 | 
| 
					一类区 | 
					3629 | 
					23 | 
					83467 | 
					三宝镇集镇以北(含三宝、雷家庄、雅户、何旗、温泉、五联);沿江乡南盘江以东;西城街道办事处城市规划区以外的范围 | 
					  | 
| 
					二类区 | 
					3634 | 
					20 | 
					72680 | 
					三宝镇一类区以外的范围;珠街乡庄家屯、小河湾、桂花社区 | 
					  | 
| 
					三类区 | 
					3194 | 
					18 | 
					57492 | 
					珠街乡二类区以外的范围;越州镇;茨营乡小河片区 | 
					  | 
| 
					四类区 | 
					2538 | 
					16 | 
					40608 | 
					茨营乡小河片区以外的范围;东山镇集镇以北;寥廓街道潇湘片区 | 
					  | 
| 
					五类区 | 
					1471 | 
					16 | 
					23536 | 
					东山镇集镇以南;其他区域 | 
					  | 
| 
					均值 | 
					2893 | 
					19 | 
					54967 | 
					  | 
					  | 
	2、马龙县征地拆迁统一年产值拆迁补偿标准表
| 
					区域 
					编号 | 
					年产值标准(元/亩) | 
					倍数 | 
					平均补偿标准(元/亩) | 
					区域范围描述 | 
					说明 | 
| 
					一类区 | 
					1755 | 
					25 | 
					43875 | 
					通泉镇(县城规划区) | 
					  | 
| 
					二类区 | 
					1394 | 
					18 | 
					25092 | 
					旧县镇、王家庄镇(集镇规划区)以及南海子工业园区、小寨民营工业经济规划区、县城工业经济规划区 | 
					  | 
| 
					三类区 | 
					1246 | 
					16 | 
					19936 | 
					月望乡、纳章镇、大庄乡、马过河镇、马鸣乡以及通泉镇、旧县镇、王家庄镇一、二类区域外的范围 | 
					  | 
| 
					均值 | 
					1465 | 
					20 | 
					29300 | 
					  | 
					  | 
	3、陆良县征地拆迁统一年产值拆迁补偿标准表
| 
					区域 
					编号 | 
					年产值标准(元/亩) | 
					倍数 | 
					平均补偿标准(元/亩) | 
					区域范围描述 | 
					说明 | 
| 
					一类区 | 
					2267 | 
					25 | 
					56675 | 
					中枢镇、板桥镇、马街镇、三岔河镇、陆良县华侨管理区管理委员会(国有土地) | 
					  | 
| 
					二类区 | 
					2058 | 
					23 | 
					47334 | 
					召夸镇、大莫古镇、小百户镇、芳华镇 | 
					  | 
| 
					三类区 | 
					1845 | 
					20 | 
					36900 | 
					龙海乡、活水乡 | 
					  | 
| 
					四类区 | 
					1303 | 
					16 | 
					20848 | 
					其他区域 | 
					  | 
| 
					均值 | 
					1868 | 
					21 | 
					39228 | 
					  | 
					  | 
	4、师宗县征地拆迁统一年产值拆迁补偿标准表
| 
					区域编号 | 
					年产值标准(元/亩) | 
					倍数 | 
					平均补偿标准(元/亩) | 
					区域范围描述 | 
					说明 | 
| 
					一类区 | 
					1857 | 
					25 | 
					46425 | 
					丹凤镇(含大同规划园区) | 
					  | 
| 
					二类区 | 
					1641 | 
					23 | 
					37743 | 
					彩云镇、竹基镇(含矣腊园区)、雄壁镇、五龙乡、龙庆乡、葵山镇、高良乡 | 
					  | 
| 
					三类区 | 
					1320 | 
					16 | 
					21120 | 
					其他区域 | 
					  | 
| 
					均值 | 
					1606 | 
					21 | 
					33726 | 
					  | 
					  | 
	5、罗平县征地拆迁统一年产值拆迁补偿标准表
| 
					区域 
					编号 | 
					年产值标准(元/亩) | 
					倍数 | 
					平均补偿标准(元/亩) | 
					区域范围描述 | 
					说明 | 
| 
					一类区 | 
					1900 | 
					25 | 
					47500 | 
					罗平县城坝区(涉及罗雄镇的团结、九龙、红星、西关、新村、大水塘、青草塘、法金甸、学田、羊者窝、新寨、普妥、坡衣、外纳、以龙、圭山、幸多禄、大凹子;涉及板桥镇的金鸡、品德;涉及九龙镇的江边、关塘、牛街、以德、以洪、黄泥);  板桥坝区(涉及板桥、玉马、乐岩、寡补、浙都、牛补歹、东胜)  ;九龙坝区(涉及把洪、阿耶、腊庄) | 
					  | 
| 
					二类区 | 
					1834 | 
					23 | 
					42182 | 
					罗雄镇、板桥镇除上述一类区以外的其他区域、其他一般坝区 (阿岗坝区涉及捏恰、岗德、阿岗、法郎、海马、戈维、高桥;钟山坝区涉及拖黑、狗街;马街坝区涉及宜那、马街、歹墨、铁厂;长底坝区涉及长底、发达;富乐镇坝区涉及富乐、桃源、必米;鲁布革坝区涉及舌坡、八大河);老厂乡、旧屋基乡、大水井乡政府所在区域 | 
					  | 
| 
					三类区 | 
					1769 | 
					20 | 
					35380 | 
					除一类区、二类区以外的其他区域(九龙镇、阿岗镇、马街镇、富乐镇、老厂乡、长底乡、钟山乡、鲁布革乡、旧屋基乡、大水井乡的其他区域) | 
					  | 
| 
					四类区 | 
					1385 | 
					16 | 
					22160 | 
					其他区域 | 
					  | 
| 
					均值 | 
					1722 | 
					21 | 
					36162 | 
					  | 
					  | 
	6、富源县征地拆迁统一年产值拆迁补偿标准表
| 
					区域 
					编号 | 
					年产值标准(元/亩) | 
					倍数 | 
					平均补偿标准(元/亩) | 
					区域范围描述 | 
					说明 | 
| 
					一类区 | 
					2912 | 
					25 | 
					72800 | 
					中安镇(县城规划区) | 
					  | 
| 
					二类区 | 
					2301 | 
					21 | 
					48321 | 
					中安镇(县城规划区外)、营上镇、古敢乡、富村镇、竹园镇、大河镇、墨红镇、老厂乡、黄泥河镇、后所镇、十八连山镇 | 
					  | 
| 
					三类区 | 
					1496 | 
					16 | 
					23936 | 
					其他区域 | 
					  | 
| 
					均值 | 
					2236 | 
					21 | 
					46956 | 
					  | 
					  | 
	7、会泽县征地拆迁统一年产值拆迁补偿标准表
| 
					区域 
					编号 | 
					年产值标准(元/亩) | 
					倍数 | 
					平均补偿标准(元/亩) | 
					区域范围描述 | 
					说明 | 
| 
					一类区 | 
					3078 | 
					19 | 
					58482 | 
					金钟镇 | 
					  | 
| 
					二类区 | 
					2001 | 
					18 | 
					36018 | 
					者海镇、娜姑镇、乐业镇、迤车镇、待补镇、大井镇 | 
					  | 
| 
					三类区 | 
					1720 | 
					17 | 
					29240 | 
					纸厂乡、雨碌乡、新街乡、五星乡、田坝乡、上村乡、马路乡、鲁纳乡、矿山镇、火红乡、大桥乡 | 
					  | 
| 
					四类区 | 
					1383 | 
					16 | 
					22128 | 
					老厂乡、大海乡、驾车乡 | 
					  | 
| 
					均值 | 
					2046 | 
					18 | 
					36828 | 
					  | 
					  | 
	8、沾益县征地拆迁统一年产值拆迁补偿标准表
| 
					区域 
					编号 | 
					年产值标准(元/亩) | 
					倍数 | 
					平均补偿标准(元/亩) | 
					区域范围描述 | 
					说明 | 
| 
					一类区 | 
					2605 | 
					23 | 
					59915 | 
					西平镇(城市规划区外) | 
					  | 
| 
					二类区 | 
					2469 | 
					19 | 
					46911 | 
					盘江镇(方城、花山集镇规划区内)、白水镇(集镇规划区内)、工业园区(白水冶金能源片区、花山煤化工片区、天生桥物流仓储片区)、炎方乡(集镇规划区内) | 
					  | 
| 
					三类区 | 
					2195 | 
					19 | 
					41705 | 
					盘江镇(方城、花山集镇规划区和工业园区外)、白水镇(集镇规划区外和工业园区外)、德泽乡(集镇规划区内)、大坡乡(集镇规划区内)、菱角乡(集镇规划区内)、播乐乡(集镇规划区内)和炎方乡(集镇规划区外) | 
					  | 
| 
					四类区 | 
					1579 | 
					19 | 
					30001 | 
					德泽乡(集镇规划区外)、大坡乡(集镇规划区外)、菱角乡(集镇规划区外)、播乐乡(集镇规划区外) | 
					  | 
| 
					均值 | 
					2212 | 
					20 | 
					44240 | 
					  | 
					  | 
	9、宣威市征地拆迁统一年产值拆迁补偿标准表
| 
					区域 
					编号 | 
					年产值标准(元/亩) | 
					倍数 | 
					平均补偿标准(元/亩) | 
					区域范围描述 | 
					说明 | 
| 
					一类区 | 
					2550 | 
					19 | 
					48450 | 
					双龙、宛水、西宁、虹桥、来宾、板桥 | 
					  | 
| 
					二类区 | 
					2350 | 
					18 | 
					42300 | 
					宝山、格宜、海岱、田坝、龙场、倘塘、羊场 | 
					  | 
| 
					三类区 | 
					2200 | 
					17 | 
					37400 | 
					得禄、东山、龙潭、热水、务德、落水 | 
					  | 
| 
					四类区 | 
					1900 | 
					16 | 
					30400 | 
					西泽、杨柳、文兴、普立、双河、乐丰、阿都 | 
					  | 
| 
					均值 | 
					2250 | 
					18 | 
					40500 | 
					  | 
					  | 
	
	




 公众号
 公众号  手机网站
手机网站